
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 110 條
產(chǎn)品編碼 80
交易次數(shù) 110
總金額 153242.33
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190628 | ||
| 進口商 | ADAMA ANDINA B.V SUCURSAL COLOMBIA ![]() |
||
| 進口商地址 | CL 1 C 7 53 IN ZF | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關區(qū) | - |
| 供應商 | ADAMA ANDINA B.V SUC.C/BIA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | CL. 1 C 7-53 INT.ZONA FRANCA | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | east timor | 裝貨國 | - |
| 商品編碼 | 3808931900 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 196217987 PEDIDO 2090010 DECLARACION 1 DE 1; FACTURA(S) / FECHA(S):177415 DE 28/06/2019譯 | ||
| 數(shù)量 | 173 | 數(shù)量單位 | CT |
| 重量 | 173 | 總價(USD) | 17.66 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.1021 | 單價USD(總價/重量) | 0.1021 |
| FOB總價(USD) | 4853.76 | FOB單價 | - |
| 運費 | 0 | 保費 | 0 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
80產(chǎn)品編碼
-
110交易次數(shù)
-
153242.33總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170615 | 8470100000 | China | - | - | ||
| 20170615 | 4201000000 | China | - | - | ||
| 20170615 | 6601990000 | China | - | - | ||
| 20170615 | 8513109000 | China | - | - | ||
| 20170615 | 8544421000 | China | - | - | ||
| 20170615 | 8543709000 | China | - | - | ||
| 20170615 | 9103900000 | China | - | - | ||
| 20170615 | 9603290000 | China | - | - | ||
| 20170809 | 9017809000 | China | - | - | ||
| 20170809 | 8544300000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細